Аквариум — это живой и развивающийся микромир. И указанная в таблице совместимость видов рыб между собой — это все-таки не аксиома. Учитывайте это, пожалуйста. Многие аквариумисты рассказывают как у них вполне нормально уживаются несовместимые рыбки.
Буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом совместимости рыб в комментариях.
| С к а л я р и и | Б а р б у с ы | П е т у ш к и | Ц и х л и д ы а ф р и к. | Ц и х л и д ы ю ж н о а м. | К о р и д о р а с ы | Д а н и о | Д и с к у с ы | В ь ю н о в ы е | З о л о т ы е р ы б к и | Г у р а м и | Г у п п и | К а р п к о и | Б о ц и и | М о л л и н е з и и | А с т р о н о т у с ы | П е ц и л и и | П л е к о с т о м у с ы | Р а д у ж н и ц ы | Р а с б о р ы | Л а б е о | М е ч е н о с ц ы | Т е т р ы | К р е в е т к и | Р а с т е н и я |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скалярии | + | + | - | - | - | + | + | - | 0 | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Барбусы | + | + | - | 0 | - | + | + | 0 | 0 | - | + | 0 | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Петушки | - | - | 0 | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | 0 | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 0 | + |
| Цихлиды африк. | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | + |
| Цихлиды южноам. | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Коридорасы | + | + | + | - | - | + | + | + | 0 | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Данио | + | + | + | - | - | + | + | - | 0 | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Дискусы | - | 0 | - | - | - | + | + | + | 0 | - | 0 | - | - | 0 | + | - | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + |
| Вьюновые | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + |
| Золотые рыбки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | + |
| Гурами | + | + | - | - | - | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Гуппи | - | 0 | + | - | - | + | + | - | 0 | - | 0 | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + |
| Капр Кои | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | + |
| Боции | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Моллинезии | + | + | + | - | - | + | + | + | 0 | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Астронотусы | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пецилии | + | + | + | - | - | + | + | + | 0 | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Плекостомусы | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - |
| Радужницы | + | + | + | - | - | + | + | + | 0 | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Расборы | + | + | + | - | - | + | + | + | 0 | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Лабео | + | + | - | 0 | - | + | + | 0 | 0 | - | + | 0 | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Меченосцы | + | + | + | - | - | + | + | + | 0 | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Тетры | + | + | + | - | - | + | + | + | 0 | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Креветки | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| Растения | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |





(34 голосов, оценка: 4,21 из 5)